TORNO AMUTIO CAZENEUVE HB 575 x 2000

| Distancia entre puntos | 2000 mm |
| Volteo sobre bancada ⌀ | 575 mm |
| Volteo sobre carro ⌀ | 525 mm |
| Caña ⌀ | 51 mm |
| Nº velovidades cabezal | 18 |
| Potencia motor | 12,5 cv |
| Bomba de taladrina | Si |
| Luneta | Si |
| Torreta de cambio rápido | Si |
| Visualizador | Si |
| Peso | 2.200 kg |
| Medidas (ancho x largo x alto) | 1300 x 3300 x 1500 |



