FRESADORA PUENTE CORREA FP 60

| Mesa | 6000 x 2000 mm |
| Recorrido eje X | 6000 mm |
| Recorrido eje Y | 4000 mm |
| Recorrido eje Z | 1500 mm |
| Distancia entre columnas | 3000 mm |
| RPM cabezal | 2000 rpm |
| Control | Fagor 8055 |
| Volante electrónico | Si |
| Cabezal universal | Si |
| Cabezal 90º | Si |
| Almacén de herramientas | 40 |
| Herramienta | ISO 50 |
| Potencia motor | 73 cv |
| Extractor de viruta | Si |
| Instalación divisor 4º eje | Si |
| Medidas máquina (ancho x largo x alto) | 6823 x 16000 x 5698 |
| Peso | 60.000 kg |



