FRESADORA PUENTE CORREA FP 30/40

| Fresadora Puente CORREA FP 30 / 40 | |
| Mesa | 4000 X 1250 |
| Recorrido eje X | 3500 mm |
| Recorrido eje Y | 2500 mm |
| Recorrido eje Z | 800 mm |
| Distancia entre columnas | 2300 mm |
| RPM cabezal | 5.000 rpm |
| Control | FIDIA |
| Volante electrónico | Si |
| Cabezal universal | Si |
| Herramienta | ISO 50 |
| Potencia motor | 30 Kw |
| Avance trabajo | 5000 mm / min |
| Avance rápido | 15.000 /12.000mm / min |
| Peso admisible sobre la mesa | 10.000 kg |
| Medidas máquina (ancho x largo x alto) | 4262 x 10748 x 4400 |
| Peso | 25.500 kg |



