FRESADORA PUENTE CORREA FP 30/30

| Mesa | 3000 x 1250 mm |
| Recorrido eje X | 2500 mm |
| Recorrido eje Y | 2000 mm |
| Recorrido eje Z | 800 mm |
| Distancia entre columnas | 1740 mm |
| RPM cabezal | 5.000 rpm |
| Control | Heidenhain TNC 426 |
| Volante electrónico | Si |
| Cabezal universal | Si |
| Herramienta | ISO 50 |
| Potencia motor | 60 cv |
| Refrigeración cabezal | Si |
| Extractor de viruta doble | Si |
| Multiplicador 8000 rpm | Si |
| Instalación divisor 4º eje | Si |
| Medidas máquina (ancho x largo x alto) | 4071 x 8780 x 3940 |
| Peso | 25.500 kg |



