CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL IBARMIA ZV 45/L2200

| Mesa | 2600 x 850 mm |
| Recorrido eje X | 2200 mm |
| Recorrido eje Y | 800 mm |
| Recorrido eje Z | 800 mm |
| RPM cabezal | 8.000 |
| Control | Fagor 8055 – MC |
| Potencia motor | 15/18,5 Kw |
| Capacidad herramientas | 40 |
| Herramienta | BT 40 |
| Cuarto eje (divisor IRTS) | 350 ⌀ mm |
| Volante electrónico | Si |
| Refrigeración a través de la herramienta | Si |
| Extractor de viruta | Si |
| Refrigeración por aire | Si |
| Medidas con extractor (ancho x largo x alto) | 4029 x 7050 x 3100 |
| Peso | 15.000 kg |



